
Név | Korosztály | Súlycsoport | Versenyszám | Helyezés |
Baljer Kitti | 7 év | -30 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
|
|
| grappling | 1. hely |
Baljer Roxána | 9 év | -30 kg | sport jiujutsu fighting | 2. hely |
|
|
| grappling | 3. hely |
Karácsonyi Krisztián | 17-19 év | -69 kg | sport jiujutsu fighting | 3. hely |
Kiss Krisztián | 10 év | -30 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
Lacza Ábel | 11-12 év | -35 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
Lakatos Richárd | felnőtt | -70 kg | grappling | 5. hely |
Megyeri Benjámin | felnőtt | -70 kg | sport jiujutsu fighting | 6. hely |
Megyeri Szabina | 15 év | -75 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
|
|
| grappling | 1. hely |
Ódor Erik | 11 év | -60 kg | sport jiujutsu fighting | 2. hely |
|
|
| grappling | 2. hely |
Ódor Lili | 12 év | -50 kg | sport jiujutsu fighting | 2. hely |
|
|
| grappling | 2. hely |
Pásztor Ádám | 17-19 év | -69 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
Szabó Tibor Benedek | 13-14 év | -60 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
|
|
| grappling | 1. hely |
Vigyikán Vince | 14 év | -65 kg | sport jiujutsu fighting | 2. hely |
|
|
| grappling | 2. hely |
Vigyikán Vita | 11 év | -60 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
|
|
| grappling | 1. hely |
