11 arany, 7 ezüst- és 2 bronzérem termett a magyar kempo válogatottnak a WSJO Sport Jiujutsu Európa-bajnokságon, szombaton. A versenyt Lengyelországban, Jaworznoban rendezték.
2013 után idén is tatamira léptek a magyar kempo válogatott tagjai a lengyelországi Jaworznoban tartott WSJO Sport Jiujutsu Európa-bajnokságon. A hétvégi tornán remekeltek a magyar harcosok: összesen 20 érmet szereztek, köztük 11 arany medáliát. A hegyvidéki-budajenei Lacza Ábel címet védett, míg a szintén hegyvidéki Megyeri Szabina két versenyszámban (sport jiujutsu fighting, grappling) is Európa-bajnok lett. A felcsúti Baljer Kitti és Vigyikán Vita, valamint az újfehértói Szabó Tibor Benedek szintén két aranyéremmel zárta a kontinenstornát.
A versenyzőket két felkészítő mesterük, Kornély György (1. dan) sensei és Lacza Ádám Illés (2. dan) sensei kísérték el Lengyelországba. Herédi Ákos, a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémia judo mestere külön foglalkozott a kempósokkal a felkészülési időszakban, így a mostani siker az ő érdeme is.
Részletes eredmények:
Név | Korosztály | Súlycsoport | Versenyszám | Helyezés |
Baljer Kitti | 7 év | -30 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
|
|
| grappling | 1. hely |
Baljer Roxána | 9 év | -30 kg | sport jiujutsu fighting | 2. hely |
|
|
| grappling | 3. hely |
Karácsonyi Krisztián | 17-19 év | -69 kg | sport jiujutsu fighting | 3. hely |
Kiss Krisztián | 10 év | -30 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
Lacza Ábel | 11-12 év | -35 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
Lakatos Richárd | felnőtt | -70 kg | grappling | 5. hely |
Megyeri Benjámin | felnőtt | -70 kg | sport jiujutsu fighting | 6. hely |
Megyeri Szabina | 15 év | -75 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
|
|
| grappling | 1. hely |
Ódor Erik | 11 év | -60 kg | sport jiujutsu fighting | 2. hely |
|
|
| grappling | 2. hely |
Ódor Lili | 12 év | -50 kg | sport jiujutsu fighting | 2. hely |
|
|
| grappling | 2. hely |
Pásztor Ádám | 17-19 év | -69 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
Szabó Tibor Benedek | 13-14 év | -60 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
|
|
| grappling | 1. hely |
Vigyikán Vince | 14 év | -65 kg | sport jiujutsu fighting | 2. hely |
|
|
| grappling | 2. hely |
Vigyikán Vita | 11 év | -60 kg | sport jiujutsu fighting | 1. hely |
|
|
| grappling | 1. hely |
