| szeptember 29. | XVIII. Horváth Károly emléktorna | Székesfehérvár | |
| 2017/2018 |
| | FÉRFI NB I. 5-8. helyért mérkőzései | |  |
| | FÉRFI NB I. alapszakasz mérkőzései | |  |
| | NŐI NB II. nyugati alapszakasz mérkőzései | |  |
| | Fiú NB II. Junior meccsidőpontok | |  |
| | NŐI NBII. rájátszás mérkőzés időpontok | |  |
| 2018 | | | |
| május 26. | 2017/2018. évi Buzek László U17 Országos Serdülő Bajnokság HELYOSZTÓ C-1 csoport tornája | Budapest |  |
| május 26. | 2017/2018. évi Szalayné Sebők Éva U17 Országos Serdülő Bajnokság HELYOSZTÓ D-2 csoport tornája | Budapest |  |
| május 20. | 2017/2018. évi dr. Tarnawa Ferdinánd U19 Országos Ifjúsági Bajnokság HELYOSZTÓ C-1 csoport tornája | Székesfehérvár |  |
| május 19-21. | 2017/2018. ÉVI Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság és Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság DÖNTŐ | Székesfehérvár |  |
| május 19-21. | OGYB meccssorrend | Székesfehérvár |  |
| május 19. | 2017/2018. évi U21 Junior Nemzeti Bajnokság Rájátszás „B” csoport 2. tornája | Kecskemét |  |
| április 21. | 2017/2018. évi Tatár Mihály U15 Országos Gyermek Bajnokság ELŐDÖNTŐ C-3 csoport 2. tornája | Sümeg |  |
| április 1. | 2017/2018. évi U21 Junior Nemzeti Bajnokság Rájátszás „B” csoport 1. tornája | Szolnok |  |
| március 31. | 2017/2018. évi dr. Kotsis Attiláné U15 Országos Gyermek Bajnokság középszakasz C-2 csoport 2. tornája | Székesfehérvár |  |
| március 30. | 2017/2018. évi Torma Ágnes U19 Országos Ifjúsági Bajnokság alapszakasz C-5 csoport 3. tornája | Budapest |  |
| március 25. | 2017/2018. évi Szalayné Sebők Éva U17 Országos Serdülő Bajnokság HELYOSZTÓ C-8 csoport 2. tornája | Budapest |  |
| március 17. | 2017/2018. évi Buzek László U17 Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz B-2 csoport 2. tornája | Sümeg |  |
| március 16. | 2017/2018. évi Torma Ágnes U19 Országos Ifjúsági Bajnokság alapszakasz C-5 csoport 2. tornája | Szombathely |  |
| március 15. | 2017/2018. évi dr. Kotsis Attiláné U15 Országos Gyermek Bajnokság középszakasz C-2 csoport 1. tornája | Budapest |  |
| március 11. | 2017/2018. évi dr. Tarnawa Ferdinánd U19 Országos Ifjúsági Bajnokság ELŐDÖNTŐ-HELYOSZTÓ B-1 csoport 2. tornája | Győr |  |
| március 3. | 2017/2018. évi Tatár Mihály U15 Országos Gyermek Bajnokság ELŐDÖNTŐ C-3 csoport 1. tornája | Székesfehérvár |  |
| február 24. | 2017/2018. évi Torma Ágnes U19 Országos Ifjúsági Bajnokság alapszakasz C-5 csoport 1. tornája | Székesfehérvár |  |
| február 24. | 2017/2018. évi Buzek László U17 Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz B-2 csoport 1. tornája | Székesfehérvár |  |
| február 11. | 2017/2018. évi Szalayné Sebők Éva U17 Országos Serdülő Bajnokság HELYOSZTÓ C-8 csoport 1. tornája | Székesfehérvár |  |
| február 10. | 2017/2018. évi dr. Tarnawa Ferdinánd U19 Országos Ifjúsági Bajnokság ELŐDÖNTŐ-HELYOSZTÓ B-1 csoport 1. tornája | Szolnok |  |
| február 17. | 2017/2018. évi dr. Kotsis Attiláné U15 Országos Gyermek Bajnokság középszakasz B-5 csoport 2. tornája | Ajka |  |
| február 4. | 2017/2018. évi Tatár Mihály U15 Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz B-1 csoport 2. tornája | Budapest |  |
| január 27. | 2017/2018. évi dr. Kotsis Attiláné U15 Országos Gyermek Bajnokság középszakasz B-5 csoport 1. tornája | Tatabánya |  |
| január 20. | 2017/2018. évi Torma Ágnes U19 Országos Ifjúsági Bajnokság alapszakasz B-1 csoport 2. tornája | Budapest |  |
| 2017 | | | |
| december 29-30. | XIV. Alba Java Mikszröpi Kupa | Székesfehérvár |  |
| december 16. | 2017/2018. évi Tatár Mihály U15 Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz B-1 csoport 1. tornája | Kecskemét |  |
| december 16. | 2017/2018. évi Torma Ágnes U19 Országos Ifjúsági Bajnokság alapszakasz B-1 csoport 1. tornája | Székesfehérvár |  |
| december 9. | 2017/2018. évi dr. Tarnawa Ferdinánd U19 Országos Ifjúsági Bajnokság alapszakasz A-1 csoport 2. tornája | Székesfehérvár |  |
| november 26. | 2017/2018. évi Tatár Mihály U15 Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz A-1 csoport 2. tornája | Szeged |  |
| november 18. | Markovics Emlékverseny Gyermek és mini fiú MOB Sport XXI. verseny | Szeged |  |
| november 18. | 2017/2018. évi dr. Kotsis Attiláné U15 Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz A-4 csoport 2. tornája | Szombathely |  |
| november 11. | 2017/2018. évi Torma Ágnes U19 Országos Ifjúsági Bajnokság alapszakasz A-8 csoport 2. tornája | Tatabánya |  |
| november 11. | 2017/2018. évi Buzek László U17 Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz A-2 csoport 2. tornája | Székesfehérvár | |
| október 29. | 2017/2018. évi Szalayné Sebők Éva U17 Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz A-4 csoport 2. tornája | Budaörs |  |
| október 28. | 2017/2018. évi dr. Tarnawa Ferdinánd U19 Országos Ifjúsági Bajnokság alapszakasz A-1 csoport 1. tornája | Zalaegerszeg |  |
| október 22. | 2017/2018. évi Tatár Mihály U15 Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz A-1 csoport 1. tornája | Székesfehérvár |  |
| október 17. | MÁV Előre SC – Vasas Óbuda Magyar Kupa mérkőzés | Székesfehérvár | |
| október 14. | 2017/2018. évi Buzek László U17 Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz A-2 csoport 1. tornája | Budapest |  |
| október 12. | Máv Előre SC – VRCK Volleyball Kft | Székesfehérvár | |
| október 7. | 2017/2018. évi dr. Kotsis Attiláné U15 Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz A-4 csoport 1. tornája | Székesfehérvár |  |
| október 5. | VRCK Volleyball Kft – Máv Előre SC | Kazincbarcika | |
| október 4. | MÁV Előre – RÖAK Sport 36 Kaposvár | Székesfehérvár | |
| szeptember 30. | 2017/2018. évi Szalayné Sebők Éva U17 Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz A-4 csoport 1. tornája | Kaposvár |  |
| szeptember 28. | RÖAK Sport 36 Kaposvár – MÁV Előre | Kaposvár | |
| szeptember 23. | 2017/2018. évi Torma Ágnes U19 Országos Ifjúsági Bajnokság alapszakasz A-8 csoport 1. tornája | Székesfehérvár |  |
| szeptember 16. | Horváth Károly – Alba Line Emléktorna – XVII.FÉRFI RÖPLABDA KUPA 2017 | Székesfehérvár |  |
| szeptember 2. | V. Botos Ferenc Emléktorna | Sümeg |  |
| 2016/2017 |
| június 9-11. | 2016/2017. ÉVI Buzek László Országos Serdülő Bajnokság és Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság DÖNTŐ | Dunaújváros |  |
| június 3-5. | Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság és Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság DÖNTŐ | Békéscsaba |  |
| május 27-28. | 2016/2017. évi Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság II. osztály 4. fordulója | Győr |  |
| május 20. | Europe Farming Lány Gyermek Röplabda Kupa | Székesfehérvár |  |
| május 6. | VI. Felsővárosi Gyermek Röplabda Torna | Székesfehérvár |  |
| április 29-30. | 2016/2017. évi Férfi Junior Nemzeti Bajnokság II. osztály 5. fordulója | Szombathely |  |
| április 22. | 2016/2017. évi dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz C-1 csoport 3. tornája | Székesfehérvár |  |
| április 15-16. | 2016/2017. évi Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság II. osztály 4. fordulója ÚJ IDŐPONTBAN: május 27-28. | Győr | |
| április 2. | 2016/2017. évi dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz C-1 csoport 2. tornája | Dunakeszi |  |
| április 1-2. | 2016/2017. évi Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság II. osztály 2. fordulója | Nyíregyháza |  |
| április 1. | 2016/2017. évi Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság elődöntő-helyosztó szakasz C-3 csoport 2. tornája | Sümeg |  |
| március 25-26. | 2016/2017. évi Férfi Junior Nemzeti Bajnokság II. osztály 4. fordulója | Szeged |  |
| március 25. | 2016/2017. évi Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz C-1 csoport 2. tornája | Székesfehérvár |  |
| március 11. | 2016/2017. évi dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz C-1 csoport 1. tornája | Jászberény |  |
| március 11-12. | 2016/2017. évi Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság II. osztály 3. fordulója Helyszínváltozás! | Székesfehérvár |  |
| március 4. | 2016/2017. évi Buzek László Országos Serdülő Bajnokság elődöntő-helyosztó 2. torna | Székesfehérvár |  |
| február 26. | 2016/2017. évi Dr. Tarnawa Ferdinánd Országos Ifjúsági Bajnokság elődöntő-helyosztó 2. torna | Győr |  |
| február 25-26 | 2016/2017. évi Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság II. osztály 5. fordulója | Zalaegerszeg |  |
| február 18-19. | 2016/2017. évi Férfi Junior Nemzeti Bajnokság II. osztály 3. fordulója | Zalaegerszeg |  |
| február 18. | 2016/2017. évi Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság elődöntő-helyosztó szakasza 1. torna | Székesfehérvár |  |
| február 18. | 2016/2017. évi Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz C-1 csoport 1. tornája | Budapest |  |
| február 5. | 2016/2017. évi dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság alapszakasz B-2 csoport 2. tornája | Székesfehérvár |  |
| január 28. | 2016/2017. évi Tatár Mihály Országos Gyermek Bajnokság középszakasz B-4 csoport 2. tornája | Székesfehérvár |  |
| január 22. | IV. Titkos Lajos Emlékverseny 2017. | Szeged |  |
| január 22. | 2016/2017. évi Buzek László Országos Serdülő Bajnokság elődöntő-helyosztó 1. torna | Dunaújváros |  |
| január 22. | 2016/2017. évi Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság alapszakasz B-1 csoport 2. tornája | Székesfehérvár |  |
| Január 15. | Pádár Krisztián fiú röplabda tornasorozat 2. fordulója | Dunabogdány |  |
| Január 14-15. | 2016/2017. évi Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság II. osztály 2. fordulója ELMARADT (Új időpont: április 1-2.) | Nyíregyháza |  |
| január 8. | 2016/2017. évi Dr. Tarnawa Ferdinánd Országos Ifjúsági Bajnokság elődöntő-helyosztó 1. torna | Kecskemét |  |